Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XUWEN |
Nomor model: | Starter lompat mobil XW-800A |
Kuantitas min Order: | 1PC |
---|---|
Harga: | To be negotiated |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100000pcs/bulan |
Keluaran:: | 5V/2.1A; 5V/2.1A; 19V/16V/12V/9V 19V/16V/12V/9V | Kapasitas baterai:: | 26000mAh |
---|---|---|---|
Arus Mulai/Puncak 24V:: | 400a/800a | Siklus hidup:: | 1000 Kali |
Jenis baterai:: | Baterai litium | Aplikasi:: | Perahu, Sepeda Motor, mobil |
Kata kunci:: | starter lompat mobil, penguat aki mobil, pengisi daya aki mobil, penguat aki mulai lompat | ||
Cahaya Tinggi: | Paket Daya Penguat Aki Mobil ODM,Pengisi Daya Baterai Pemula Lompatan Mobil 12v,Pengisi Daya Baterai Pemula Lompatan Mobil 24v |
Penguat aki mobil mini yang kuat dan kuat, power bank, starter lompat mobil, Pengisi Baterai mobil 12v 24v
Ukuran | 100*25*30mm | ||
Kapasitas | 26000mAh | ||
Membuat untuk | mobil, ponsel, PSP, MP3/MP4/MP5, Pocket PC PDA, notebook, Laptop | ||
Aksesori | daya ponsel, kabel adaptor ponsel, kabel adaptor notebook, antarmuka ponsel, antarmuka notebook, Charger 220v, klip baterai, charger mobil | ||
Parameter Teknologi | Keluaran:5V/2.1A;19V/16V/12V/9V | ||
Masukan: 15V/1A | |||
12V Mulai/Arus Puncak: 300A/600A | |||
24V Mulai/Arus Puncak: 400A/800A | |||
Tegangan: DC 12V & 24V | |||
Suhu: -20 derajat -- 60 derajat | |||
Siklus hidup: 1000 Kali | |||
Inti baterai: baterai lithium | |||
Fungsi | Kontras daya portabel yang lebih kecil dan lebih ringan dengan produk congeneric.teknologi paten | ||
Mengadopsi 18000mAh kapasitas tinggi sel polimer daya tinggi, mendukung pengisian cepat dan self-discharge rendah, 1000 kali siklus pengisian dan pemakaian. | |||
Mendukung start lompat mobil 12V; Catu daya untuk ponsel, PSP, MP3/MP4/MP5, Pocket PC PDA, Laptop, notebook, dan sebagainya;Bisa sebagai Cahaya | |||
Jaminan | a) waktu garansi 18 bulan | ||
b) Mengganti produk baru terhadap cacat manufaktur | |||
c) Perbaikan jika disebabkan masalah oleh pelanggan | |||
Memuat Kuantitas | 20GP | 40GP | 40HQ |
2840 set | 6136 set | 7727 set | |
Waktu Pengiriman | 15 hari kerja | 20 hari kerja | 25 hari kerja |
Profil Perusahaan
Jenis Usaha: Produsen/Pabrik.
Produk Utama: Sistem Smart BMS, Sistem Manajemen Baterai LiFePO4 BMS, Sistem BMS Lithium, Papan Perlindungan Baterai BMS PCM, Common Port BMS, BMS Baterai LTO, BMS Keseimbangan Aktif, Sel Baterai LiFePO4, Sel Baterai Lithium Ion, Sel Baterai Lithium Ion, LTO Sel Baterai, Paket Baterai LiFePO4, Paket Baterai Lithium Ion, Penguji Baterai Lithium, Pembangkit Listrik Portabel, Inverter Daya, Pengisi Daya Baterai.
Tahun Berdiri: 2015.
Sertifikat Sistem Manajemen: ISO19001, ISO16949.
Lokasi: Shenzhen, Guangdong.
Kontak Person: sales
Tel: +8613410121786
BMS 8s 24v 100A yang dapat diprogram, BMS Lifepo4 8s dengan port UART
Sistem BMS Cerdas 7-16S 120A Mencegah Pengisian Berlebihan untuk paket baterai Lifepo4
Papan Perlindungan Baterai Cerdas, BMS dengan penyeimbang 17S-24S 80A Dengan BT UART 60V 72V
100A 150A Sistem BMS Cerdas 3.7V 3.2V Dengan Komunikasi UART
330g Berat Sel Baterai LiFePO4 8Ah 10Ah 3.2V 38120 38120S 38120HP
Sel Baterai LiFePO4 Isi Ulang 26650 3.2v 3200mAh Untuk Penyimpanan Tenaga Surya
40152 3.2v 15Ah LiFePO4 Baterai Sel Untuk Paket Baterai Sepeda Motor Listrik 48v
3000mAh 21700 Baterai Li Ion Isi Ulang 3.2V 3.3v 3Ah 21.5×70.5mm
Paket Baterai Lithium Ion 36v 10ah 18650 Sertifikasi CE / RoHS
Siklus Panjang Umur Baterai Lithium Ion 24v 40ah 18650 3.7v Silinder
60ah 18650 16S Paket Baterai Lithium Ion, Baterai Lithium 60 Volt Untuk Skuter
Baterai Li Ion 18650 12v 20ah 500-800 Kali Siklus Hidup Untuk Power Sprayer