Tempat asal: | CE |
Nama merek: | XUWEN |
Sertifikasi: | RoHS, CCC, ISO |
Nomor model: | 3-4 Sistem BMS Litium S14.4V |
Kuantitas min Order: | 10pcs |
---|---|
Harga: | To be negotiated |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 10000000pcs/Bulan |
Jenis yang Ditentukan: | Baterai Li-ion/Li-Polymer/LiFePO4 3-4s | Warna PKM: | Hijau |
---|---|---|---|
Keseimbangan: | Ya | Kode HS: | 8507909000 |
Penggunaan: | Paket Baterai Lithium, LiFePO4 dll | Kata kunci: | 3S hingga 4S Li ion atau Lifepo4 Battery BMS, 5S ~ 6S Lithium Ion atau papan PCB Baterai Lifepo4 |
Aplikasi: | Digital, Pencahayaan, Kursi Roda, E-Bike, Mainan RC | ||
Cahaya Tinggi: | Sistem BMS Lithium RoHS,Sistem BMS Lithium 14.4V,Sistem BMS Lithium 11.1V |
60A Pengisian Konstan Dan Sistem BMS Lithium 11.1V Atau 14.4V Saat Ini Dengan Paket Baterai Li Ion 3S Atau 4S
Aplikasi: Ini adalah BMS untuk 3 seri 12.6V (11.1) V atau 4S 16.8V (14.4V) paket baterai Lithium dengan arus pelepasan konstan konstan 60A, Yang akan diterapkan untuk Conveter atau sistem tenaga surya.
TIDAK. | Barang uji | Kriteria | ||
li-ion | lifepo4 | |||
1 | Tegangan | Tegangan pengisian | DC:16.8V 4.2v/Sel | DC:14.4V 3.6v/CV |
Seimbangkan voltase untuk sel tunggal | 4,20±0,025V | 3,60±0,025V | ||
2 | Saat ini | Seimbangkan arus untuk sel tunggal | 42±5mA | |
Konsumsi saat ini | ≤20μA | |||
Arus pengisian terus menerus maksimal | 50A | |||
Arus Pengosongan terus menerus maksimal | 50A | |||
3 | Over charge Protection | Over charge tegangan deteksi untuk sel tunggal | 4,25±0,025V | 3,9±0,025v |
Lebih dari waktu tunda deteksi biaya | 0,5S-2S | |||
Over charge release voltage untuk sel tunggal | 4,05±0,05V | 3,8 ± 0,05V | ||
4 | Lebih dari perlindungan debit | Over discharge tegangan deteksi untuk sel tunggal | 2,5 ± 0,08V | 2.0±0.08V |
Lebih dari waktu tunda deteksi debit | 10mS-200mS | |||
Over discharge rilis tegangan untuk sel tunggal | 3,0±0,1V | 2,5 ± 0,1V | ||
5 | Lebih dari perlindungan saat ini | Lebih dari tegangan deteksi saat ini | 0,2 ± 0,025V | 0,1 ± 0,025V |
Lebih dari arus deteksi saat ini | 150±30A | |||
Waktu tunda deteksi | 5 md-20 md | |||
Kondisi rilis | potong beban dan isi ulang | |||
6 | Perlindungan singkat | Kondisi deteksi | Sirkuit pendek eksterior | |
Waktu tunda deteksi | 200-500us | |||
Kondisi rilis | potong beban dan isi ulang | |||
7 | Perlawanan | Sirkuit perlindungan (MOSFET) | ≤20mΩ | |
8 | Suhu | Rentang Suhu Operasi | -40~+65ºC | |
kisaran suhu penyimpanan | -40~+125ºC |
Catatan ;1. Sebelum Paket baterai, harap nilai sel Anda dalam kondisi konsistensi yang baik (tegangan harus berbeda
tidak lebih dari 0,05V, impedansi bagian dalam tidak boleh lebih dari 0,5mO, perbedaan kapasitas tidak boleh lebih dari 30mA)
untuk baterai NCM atau baterai Li ion, tegangan awal tidak boleh lebih dari 4V dan tidak boleh diturunkan dari 3V,
baterai harus dihubungkan secara paralel terlebih dahulu dan kemudian membuat koneksi seri
2. Menghubungkan B-wire terlebih dahulu dan kemudian secara ketat dari 1cell postitive ke 4 cell positive.
Catatan: Harap sambungkan kabel-kabel ini secara ketat seperti di atas untuk menghindari potensi kerusakan baterai BMS.
Kontak Person: sales
Tel: +8613410121786
BMS 8s 24v 100A yang dapat diprogram, BMS Lifepo4 8s dengan port UART
Sistem BMS Cerdas 7-16S 120A Mencegah Pengisian Berlebihan untuk paket baterai Lifepo4
Papan Perlindungan Baterai Cerdas, BMS dengan penyeimbang 17S-24S 80A Dengan BT UART 60V 72V
100A 150A Sistem BMS Cerdas 3.7V 3.2V Dengan Komunikasi UART
330g Berat Sel Baterai LiFePO4 8Ah 10Ah 3.2V 38120 38120S 38120HP
Sel Baterai LiFePO4 Isi Ulang 26650 3.2v 3200mAh Untuk Penyimpanan Tenaga Surya
40152 3.2v 15Ah LiFePO4 Baterai Sel Untuk Paket Baterai Sepeda Motor Listrik 48v
3000mAh 21700 Baterai Li Ion Isi Ulang 3.2V 3.3v 3Ah 21.5×70.5mm
Paket Baterai Lithium Ion 36v 10ah 18650 Sertifikasi CE / RoHS
Siklus Panjang Umur Baterai Lithium Ion 24v 40ah 18650 3.7v Silinder
60ah 18650 16S Paket Baterai Lithium Ion, Baterai Lithium 60 Volt Untuk Skuter
Baterai Li Ion 18650 12v 20ah 500-800 Kali Siklus Hidup Untuk Power Sprayer